| | DEMONST. RESULTADO DO EXERCICIO | | ||||
| 1 | | Receita Operacional Bruta | 235.000,00 | |||
| | | Venda de Mercadoria | 235.000,00 | |||
| 2 | | ( - ) Deduções da Receita Bruta | - 18.200,00 | |||
| | | ICMS sobre vendas | - 16.450,00 | |||
| | | Vendas canceladas | - 1.750,00 | |||
| 3 | | = Receita Operacional Líquida (1-2) | 216.800,00 | |||
| | | | | |||
| 4 | | ( - ) Custos Operacionais da Receita | - 78.530,00 | |||
| | | CMV | - 78.530,00 | |||
| 5 | | = Resultado Operacional Bruto | 138.270,00 | |||
| | | | | |||
| 6 | | DESPESAS OPERACIONAIS | - 81.010,00 | |||
| | | administrativas | - 13.740,00 | |||
| | | vendas | - 43.510,00 | |||
| | | financeiras | - 3.720,00 | |||
| | | gerais | - 21.820,00 | |||
| | | (-)receita financeira | 1.780,00 | |||
| 7 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 3.450,00 | |||
| | | outras receitas | 3.450,00 | |||
| 8 | | LUCRO(PREJUIZO)OPERAC.(5-6+7) | 60.710,00 | |||
| | | | - | |||
| 9 | | OUTRAS RECEITAS | - | |||
| | | | | |||
| 10 | | OUTRAS DESPESAS | - 2.120,00 | |||
| | | outras despesas | - 2.120,00 | |||
| 11 | | RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL | 58.590,00 | |||
| | | | | |||
| 12 | | RESULTADO APÓS IRPJ-CSLL | 58.590,00 | |||
| | | | | |||
| 13 | | PARTICIPAÇÕES | - | |||
| | | | | |||
| 7 | | | - | |||
| | | RESULTADO LIQUIDO | 58.590,00 | |||
| outras despesas operacionais | - 2.120,00 | |||||
Em Goiânia - GO, 24 de março de 2013 as 16h00'

Nenhum comentário:
Postar um comentário