Questão 09 - Exame de Suficiência 2013/1 - Gabarito dos Professores – Comentado
| | DEMONST. RESULTADO DO EXERCICIO | | ||||
| 1 | | Receita Operacional Bruta | 600.000,00 | |||
| | | Venda de Mercadoria | 600.000,00 | |||
| | 1.2 | Prestação de Serviços | | |||
| | 1.3 | Outras Receitas Operacionais | | |||
| 2 | | ( - ) Deduções da Receita Bruta | - 96.000,00 | |||
| | | tributos sobre vendas | - 96.000,00 | |||
| | | | | |||
| | | Abatimentos Concedidos Incondicionalmente | | |||
| | | ICMS sobre vendas | | |||
| 3 | | = Receita Operacional Líquida (1-2) | 504.000,00 | |||
| | | | | |||
| 4 | | ( - ) Custos Operacionais da Receita | - 270.000,00 | |||
| | | CMV | - 270.000,00 | |||
| 5 | | = Resultado Operacional Bruto | 234.000,00 | |||
| | | | | |||
| 6 | | DESPESAS | - 144.000,00 | |||
| | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | - 42.000,00 | |||
| | | despesas com vendas | - 60.000,00 | |||
| | | DESPESAS FINANCEIRAS | - 48.000,00 | |||
| | | tributos sobre o lucro | - 55.000,00 | |||
| | | receitas financeiras | 36.000,00 | |||
| | | receita de equivalencia patrimonial | 25.000,00 | |||
| | | | | |||
| | | | - | |||
| | | 7 RESULTADO LIQUIDO | 90.000,00 | |||
| PONTO DE EQUILIBRIO | - | |||||
Em Goiânia - GO, 24 de março de 2013 as 16h00'

Acertei!!
ResponderExcluirVamos la pessoal.
Coloquem todas as respostas ainda hoje hehe xD
Ja acertei 29 até agora, to confiante que vai dar certo
ResponderExcluir