Questão 04
Exame de Suficiência 2013/2
Gabarito Extraoficial
Assertiva correta é a letra “C”
DEMONSTRAT. DO RESULTADO DO | R$ | |
1 | Receita Operacional Bruta | 22.000,00 |
Venda de Mercadoria | 22.000,00 | |
2 | ( - ) Deduções da Receita Bruta | - 3.990,00 |
IMPOSTOS SOBRE VENDA | - 3.740,00 | |
Devolução venda | - 250,00 | |
3 | = Receita Operacional Líquida (1-2) | 18.010,00 |
4 | ( - ) Custos Operacionais da Receita | - 5.200,00 |
CMV | - 5.200,00 | |
5 | = Resultado Operacional Bruto | 12.810,00 |
6 | DESPESAS | - 11.330,00 |
Custo da venda Imobilizado | - 3.000,00 | |
Despesa de depreciação | - 1.600,00 | |
Despesa com salários | - 3.380,00 | |
despesa com vendas | - 1.200,00 | |
despesa com alugueis | - 500,00 | |
despesa financeira | - 450,00 | |
despesa gerais | - 1.200,00 | |
OUTRAS RECEITAS | 5.120,00 | |
Receita com venda Imobilizado(ganho de capital) | 3.650,00 | |
Receitas Financeiras | 1.470,00 | |
7 | - | |
RESULTADO LIQUIDO | 6.600,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário