Assertiva Correta é letra "B"
Questão 04
Jorge Rocha
ENTRADA | SAIDA | SALDO | COMENTÁRIOS | |||||||
Quant | Valor | Saldo | Quant | Valor | Saldo | Quant | Valor | Saldo | ||
70 | 15,00 | 1.050,00 | saldo inicial | |||||||
02/12/2013 | 100 | 18,72 | 1.872,00 | 100 | 18,72 | 1.872,00 | 1. compra | |||
70 | 15,00 | 1.050,00 | saldo inicial | |||||||
170 | 2.922,00 | |||||||||
23/12/2013 | 50 | 20,28 | 1.014,00 | 70 | 15 | 1.050,00 | saldo inicial | |||
100 | 18,72 | 1.872,00 | 1. compra | |||||||
50 | 20,28 | 1.014,00 | 2. compra | |||||||
220 | 3.936,00 | |||||||||
23/12/2013 | 60 | 18,20 | 1.092,00 | 70 | 15 | 1.050,00 | saldo inicial | |||
100 | 18,72 | 1.872,00 | 1. compra | |||||||
50 | 20,28 | 1.014,00 | 2. compra | |||||||
60 | 18,2 | 1.092,00 | 3. compra | |||||||
280 | 5.028,00 | |||||||||
31/12/2013 | 70 | 15 | 1.050,00 | |||||||
90 | 18,72 | 1.684,80 | 10 | 18,72 | 187,20 | |||||
50 | 20,28 | 1.014,00 | ||||||||
160 | 2.734,80 | 60 | 18,2 | 1.092,00 | ||||||
120 | 2.293,20 | |||||||||
Olá!
ResponderExcluir2.293,20 = 120 unidades que estão no estoque.
2.734,80 = 160 unidades vendidas.
A questão não seria a B?
A resposta correta não seria B? Já que o exercício pede o valor do CMV e não do saldo em estoque que é 2.293,20
ResponderExcluirA alternativa certa não seria a b? Cujo valor é de R$ 2.734,80, que corresponde ao valor do CMV?
ResponderExcluiro custo das mercadorias vendidas não o saldo das vendas que seria 2.734,80
ResponderExcluirConcordo com todos a questão pediu o CMV e não o valor remanescente de estoques
ResponderExcluirTambém concordo Renê. Acho que eles confundiram a alternativa por que deram print em uma questão diferente.
ResponderExcluirA foto da questão acima está bem clara, e em negrito pede-se o custo da mercadoria vendida
ResponderExcluirO valor correto é R$ 2.734,80
ResponderExcluirTodas as mercadorias que são adquiridas vão para o estoque (excluindo os impostos recuperáveis). Assim, o custo da Mercadoria Vendida somente vai ser reconhecido quando ocorrer a venda. Portanto, a imagem ilustra a movimentação em estoque e o saldo final.
Me confundi nessa também, coloquei o saldo do estoque.
ResponderExcluir